XXL Nutrition
Whey Isolate | Chocolate-Caramel, calorieën en voedingswaarden
Whey Isolate | Chocolate-Caramel (XXL Nutrition) bevat 363 kcal per 100 gram, en per portie (100 g) ongeveer 363 kcal. Er zitten 89.3 g eiwit, 4 g koolhydraten en 0.33 g vet in 100 gram.
| Voedingswaarde | 100 g | portie (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 363 kcal | 363 kcal |
| Eiwitten | 89.3 g | 89.3 g |
| Koolhydraten | 4 g | 4 g |
| waarvan suikers | 2.33 g | 2.3 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Vet | 0.33 g | 0.3 g |
Barcode (EAN): 8719881012126
Bron: Open Food Facts, licentie ODbL. Waarden zijn indicatief en kunnen veranderen, controleer altijd de verpakking. Bronnen.