Upfront
Pump | Kers, calorieën en voedingswaarden
Pump | Kers (Upfront) bevat 355 kcal per 100 gram, en per portie (100 g) ongeveer 355 kcal. Er zitten 39 g eiwit, 49 g koolhydraten en 0 g vet in 100 gram.
| Voedingswaarde | 100 g | portie (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 355 kcal | 355 kcal |
| Eiwitten | 39 g | 39 g |
| Koolhydraten | 49 g | 49 g |
| waarvan suikers | 47 g | 47 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Vet | 0 g | 0 g |
Barcode (EAN): 8720986891738
Bron: Open Food Facts, licentie ODbL. Waarden zijn indicatief en kunnen veranderen, controleer altijd de verpakking. Bronnen.